Видео
Подробности
| Дата | Време | Лига | Сезон | ТВ |
|---|---|---|---|---|
| септември 26, 2025 | 6:00 pm | Българска баскетболна лига ББЛ 2025/26 | ББЛ А Изток 25-26 | YouTube |
Резултати
| Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | ТН | ДН | Изход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вълци Разград | 21 | 12 | 20 | 21 | 0 | 74 | 0 | 0 | Победа |
| Ънстопабъл | 20 | 22 | 17 | 14 | 0 | 73 | 0 | 0 | Загуба |
Предишни срещи
| Дата | Начало | Резултати | Гост | Време |
|---|
Вълци Разград
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Станимиров Димитров | 26:41 | 1 | 10 | 10.00 | 1 | 8 | 12.50 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 6 | 33.33 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | -8 | 4 | 3 |
| Димитър Маринов Радоев | 11:44 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 3 |
| Димитър Цонев Стефанов | 11:17 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| Йовко Йовков Йорданов | 20:11 | 3 | 6 | 50.00 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| Наско Борисов Анастасов | 21:24 | 1 | 6 | 16.67 | 0 | 4 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | 3 | 1 |
| Никодим Ивайлов Моев | 33:29 | 5 | 17 | 29.41 | 4 | 10 | 40.00 | 1 | 7 | 14.29 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 9 |
| Пламен Георгиев Русков | 38:20 | 10 | 20 | 50.00 | 7 | 13 | 53.85 | 3 | 7 | 42.86 | 7 | 16 | 43.75 | 2 | 7 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 30 | 20 |
| Росен Димитров Иванов | 36:59 | 5 | 16 | 31.25 | 5 | 8 | 62.50 | 0 | 8 | 0.00 | 8 | 9 | 88.89 | 7 | 5 | 12 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 18 | 28 |
| Общо | 25 | 78 | 187.33 | 19 | 49 | 218.85 | 6 | 29 | 157.15 | 18 | 33 | 215.97 | 15 | 35 | 50 | 18 | 20 | 13 | 6 | 1 | 18 | 20 | 5 | 74 | 73 |
Ънстопабъл
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валери Симеонов Вълчев | 16:29 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Данаил Светославов Опълченов | 25:23 | 5 | 10 | 50.00 | 4 | 7 | 57.14 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 |
| Иван Костадинов Петров | 0:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| Благовест Светлинов Кънев | 16:09 | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -4 | 4 | 2 |
| Вихрен Атанасов Нейчев | 13:42 | 2 | 5 | 40.00 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 5 | 0 |
| Калоян Йорданов Ганчев | 7:33 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | 2 | 2 |
| Петър Владимиров Демирев | 34:00 | 5 | 10 | 50.00 | 5 | 8 | 62.50 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -7 | 12 | 8 |
| Георги Светославов Арнаудов | 30:44 | 5 | 14 | 35.71 | 2 | 7 | 28.57 | 3 | 7 | 42.86 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 11 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | 15 | 19 |
| Никола Дичков Диков | 24:35 | 3 | 5 | 60.00 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 4 | 75.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 10 | 15 |
| Кирил Светлинов Кънев | 30:41 | 5 | 15 | 33.33 | 5 | 13 | 38.46 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | 8 | 50.00 | 0 | 12 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 10 | 14 | 12 |
| Общо | 27 | 68 | 344.04 | 20 | 48 | 311.67 | 7 | 20 | 151.19 | 12 | 23 | 316.67 | 3 | 38 | 41 | 13 | 21 | 14 | 1 | 6 | 21 | 19 | -5 | 73 | 69 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
| 196 | 195 |
| 25 | 27 |
| 78 | 68 |
| 187.33 | 344.04 |
| 19 | 20 |
| 49 | 48 |
| 218.85 | 311.67 |
| 6 | 7 |
| 29 | 20 |
| 157.15 | 151.19 |
| 18 | 12 |
| 33 | 23 |
| 215.97 | 316.67 |
| 15 | 3 |
| 35 | 38 |
| 50 | 41 |
| 18 | 13 |
| 20 | 21 |
| 13 | 14 |
| 6 | 1 |
| 1 | 6 |
| 18 | 21 |
| 20 | 19 |
| 5 | -5 |
| 74 | 73 |
| 73 | 69 |


