Подробности
Дата | Време | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
октомври 7, 2023 | 2:00 pm | Българска баскетболна лига ББЛ | ББЛ Б Център 23-24 |
Зала
Ивайло В. Търново |
---|
Резултати
Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | ТН | ДН | Изход |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алеко | 20 | 13 | 14 | 12 | 0 | 59 | — | — | Загуба |
Дрийм тийм | 24 | 28 | 25 | 26 | 0 | 103 | — | — | Победа |
Предишни срещи
Дата | Начало | Резултати | Гост | Време |
---|
Алеко
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Калоян Ангелов Петков | 0:09 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | 5 | 3 |
Александър Димитров Димитров | 0:17 | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 3 | 5 |
Георги Николаев Георгиев | 0:22 | 6 | 12 | 50.00 | 6 | 11 | 54.55 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -22 | 15 | 11 |
Йовко Валериев Димитров | 0:14 | 2 | 4 | 50.00 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 4 | 5 |
Станислав Тодоров Рачев | 0:21 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -16 | 1 | 1 |
Ярослав Станчев Тотев | 0:21 | 2 | 6 | 33.33 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -25 | 5 | 1 |
Христиан Александров Георгиев | 0:24 | 3 | 10 | 30.00 | 3 | 8 | 37.50 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -25 | 6 | 3 |
Валентин Ивайлов Плетньов | 0:15 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -19 | 2 | 5 |
Светлин Николаев Василев | 0:22 | 3 | 7 | 42.86 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 4 | 50.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -22 | 10 | 9 |
Георги Венциславов Цветанов | 0:10 | 1 | 8 | 12.50 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 2 | -2 |
Аксел Мюждатов Айдънов | 0:10 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 2 | 2 |
Симеон Илиянов Илиев | 0:10 | 2 | 6 | 33.33 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 4 | 0 |
Общо | 24 | 70 | 388.68 | 19 | 47 | 467.04 | 5 | 23 | 133.33 | 6 | 7 | 250 | 9 | 20 | 29 | 10 | 16 | 9 | 3 | 0 | 10 | 6 | -220 | 59 | 43 |
Дрийм тийм
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цветослав Ценков Острев | 0:30 | 8 | 19 | 42.11 | 5 | 8 | 62.50 | 3 | 11 | 27.27 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 5 | 9 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | 19 | 29 |
Петър Георгиев Лалев | 0:16 | 4 | 12 | 33.33 | 2 | 4 | 50.00 | 2 | 8 | 25.00 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 11 | 7 |
Герман Георгиев Гачевски | 0:25 | 2 | 7 | 28.57 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 5 | 20.00 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 | 7 | 10 |
Калоян Николаев Георгиев | 0:22 | 3 | 7 | 42.86 | 3 | 4 | 75.00 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 7 | 10 |
Христо Мирославов Бойнов | 0:33 | 5 | 13 | 38.46 | 2 | 9 | 22.22 | 3 | 4 | 75.00 | 7 | 9 | 77.78 | 8 | 11 | 19 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 34 | 20 | 37 |
Йордан Петров Църов | 0:27 | 9 | 14 | 64.29 | 5 | 6 | 83.33 | 4 | 8 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 19 |
Любен Пенев Гурлевски | 0:23 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 5 | 7 |
Минко Христов Доневски | 0:21 | 6 | 9 | 66.67 | 6 | 9 | 66.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 18 |
Общо | 39 | 85 | 366.29 | 25 | 45 | 443.05 | 14 | 40 | 297.27 | 11 | 16 | 244.45 | 22 | 33 | 55 | 29 | 11 | 11 | 0 | 3 | 6 | 10 | 220 | 103 | 137 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
0 | 0 |
24 | 39 |
70 | 85 |
388.68 | 366.29 |
19 | 25 |
47 | 45 |
467.04 | 443.05 |
5 | 14 |
23 | 40 |
133.33 | 297.27 |
6 | 11 |
7 | 16 |
250 | 244.45 |
9 | 22 |
20 | 33 |
29 | 55 |
10 | 29 |
16 | 11 |
9 | 11 |
3 | 0 |
0 | 3 |
10 | 6 |
6 | 10 |
-220 | 220 |
59 | 103 |
43 | 137 |