Подробности
Дата | Време | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
октомври 2, 2023 | 7:45 pm | Българска баскетболна лига ББЛ | ББЛ В Запад 23-24 |
Зала
Овергаз Арена София |
---|
aleja Flojd Bljak, 1799 American college, Sofia |
Резултати
Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Изход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Политехника В | 7 | 14 | 21 | 13 | 0 | 55 | Загуба |
Волтрон В | 16 | 18 | 15 | 15 | 0 | 64 | Победа |
Предишни срещи
Политехника В
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Борис Борисов Петков | 0:02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |
Светлин Персиан Първанов | 0:02 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -2 |
Кирил Цветанов Костов | 0:29 | 7 | 13 | 53.85 | 7 | 11 | 63.64 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 10 | 15 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | -10 | 14 | 22 |
Иван Валериев Соколов | 0:29 | 3 | 13 | 23.08 | 2 | 5 | 40.00 | 1 | 8 | 12.50 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 |
Бен Шломо Уайзел | 0:19 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 4 | 75.00 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -8 | 3 | -1 |
Кирил Димитров Павлов | 0:22 | 2 | 6 | 33.33 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | -4 | 4 | 8 |
Калоян Иванов Пенев | 0:10 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 0 | -2 |
Янислав Димитров Димитров | 0:35 | 6 | 14 | 42.86 | 4 | 8 | 50.00 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | -14 | 14 | 4 |
Ясен Ясенов Яков | 0:24 | 3 | 8 | 37.50 | 2 | 6 | 33.33 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 4 | 25.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 |
Богдан Любомиров Наков | 0:20 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 5 | 6 |
Димитър Станиславов Челенков | 0:03 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
Общо | 23 | 64 | 240.62 | 18 | 42 | 270.3 | 5 | 22 | 145.83 | 4 | 13 | 100 | 14 | 26 | 40 | 14 | 24 | 16 | 6 | 3 | 28 | 13 | -45 | 55 | 38 |
Волтрон В
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Константин Христов Касъров | 0:18 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 8 | 12 | 66.67 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 13 | 19 |
Владимир Николаев Гулев | 0:23 | 2 | 5 | 40.00 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 6 | 7 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | 11 |
Борислав Бориславов Бошняков | 0:27 | 6 | 13 | 46.15 | 6 | 13 | 46.15 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 | 13 | 8 |
Мартин Николаев Стоев | 0:25 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 |
Дарен Петров Радев | 0:19 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | 2 | 3 |
Иван Николаев Иванов | 0:34 | 5 | 19 | 26.32 | 3 | 8 | 37.50 | 2 | 11 | 18.18 | 8 | 12 | 66.67 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | 14 | 20 | 16 |
Дейвид Росенов Русев | 0:03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 |
Бранимир Цветелинов Цветков | 0:05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 0 | -2 |
Божидар Александров Пасков | 0:28 | 2 | 8 | 25.00 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 3 | 0.00 | 5 | 8 | 62.50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 9 | 5 |
Виктор Асенов Николов | 0:14 | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | -12 | 3 | -8 |
Общо | 19 | 60 | 245.8 | 16 | 39 | 356.98 | 3 | 21 | 68.18 | 23 | 41 | 345.84 | 16 | 29 | 45 | 10 | 23 | 9 | 3 | 6 | 13 | 27 | 45 | 64 | 57 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
0 | 0 |
23 | 19 |
64 | 60 |
240.62 | 245.8 |
18 | 16 |
42 | 39 |
270.3 | 356.98 |
5 | 3 |
22 | 21 |
145.83 | 68.18 |
4 | 23 |
13 | 41 |
100 | 345.84 |
14 | 16 |
26 | 29 |
40 | 45 |
14 | 10 |
24 | 23 |
16 | 9 |
6 | 3 |
3 | 6 |
28 | 13 |
13 | 27 |
-45 | 45 |
55 | 64 |
38 | 57 |