Кратък Преглед
В.И.С срещу Енигма фойерверк Б – ББЛ 2023г.
Подробности
| Дата | Време | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| октомври 4, 2023 | 9:30 pm | Българска баскетболна лига ББЛ | ББЛ Б Запад 23-24 |
Местоположение
| зала Триадица |
|---|
Предишни срещи
| Дата | Начало | Резултати | Гост | Време |
|---|---|---|---|---|
| Енигма Б | 54 - 78 | ВИС |
ВИС
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Константин Събинов Маринов | 0:25 | 3 | 8 | 37.50 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 5 | 40.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 16 |
| Димитър Гошев Гатев | 0:40 | 5 | 14 | 35.71 | 5 | 12 | 41.67 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 8 | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | -15 | 11 | 6 |
| Мирослав Веселинов Стоянов | 0:25 | 2 | 9 | 22.22 | 2 | 7 | 28.57 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -21 | 6 | 5 |
| Мартин Николаев Саров | 0:36 | 5 | 11 | 45.45 | 3 | 8 | 37.50 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -12 | 14 | 15 |
| Владимир Николаев Петров | 0:32 | 7 | 11 | 63.64 | 7 | 11 | 63.64 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -5 | 14 | 17 |
| Християн Пламенов Великов | 0:25 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 2 |
| Траян Пламенов Димитров | 0:12 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -17 | 1 | -5 |
| Теодор Радков Стайков | 0:02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 | -1 |
| Общо | 23 | 60 | 237.85 | 19 | 46 | 238.04 | 4 | 14 | 106.67 | 8 | 13 | 383.33 | 11 | 27 | 38 | 12 | 18 | 8 | 2 | 1 | 16 | 14 | -75 | 58 | 55 |
Енигма Б
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Христо Янчев Николов | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иво Валентинов Славчев | 0:36 | 6 | 15 | 40.00 | 3 | 4 | 75.00 | 3 | 11 | 27.27 | 3 | 7 | 42.86 | 2 | 9 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 18 | 24 |
| Валентин Николаев Суботинов | 0:01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| Людмил Людмилов Хаджисотиров | 0:27 | 4 | 9 | 44.44 | 3 | 5 | 60.00 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 9 | 7 |
| Александър Владимиров Овчаров | 0:09 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| Кристиян Ивайлов Кирилов | 0:12 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Андрей Михай Дулгеру | 0:34 | 2 | 4 | 50.00 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 4 | 11 |
| Виктор Миленов Маргаритов | 0:32 | 8 | 18 | 44.44 | 6 | 8 | 75.00 | 2 | 10 | 20.00 | 3 | 4 | 75.00 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | 21 | 16 |
| Мартин Александров Стаменов | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виктор Златков Димитров | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Димитър Георгиев Йорданов | 0:12 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | 2 | 0 |
| Даниел Живков Жеков | 0:32 | 6 | 16 | 37.50 | 2 | 7 | 28.57 | 4 | 9 | 44.44 | 1 | 4 | 25.00 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 17 | 10 |
| Общо | 28 | 68 | 299.71 | 18 | 33 | 421.9 | 10 | 35 | 116.71 | 7 | 17 | 142.86 | 13 | 24 | 37 | 17 | 14 | 10 | 1 | 2 | 14 | 16 | 75 | 73 | 74 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
| 0 | 0 |
| 23 | 28 |
| 60 | 68 |
| 237.85 | 299.71 |
| 19 | 18 |
| 46 | 33 |
| 238.04 | 421.9 |
| 4 | 10 |
| 14 | 35 |
| 106.67 | 116.71 |
| 8 | 7 |
| 13 | 17 |
| 383.33 | 142.86 |
| 11 | 13 |
| 27 | 24 |
| 38 | 37 |
| 12 | 17 |
| 18 | 14 |
| 8 | 10 |
| 2 | 1 |
| 1 | 2 |
| 16 | 14 |
| 14 | 16 |
| -75 | 75 |
| 58 | 73 |
| 55 | 74 |


