Кратък Преглед
Локомотив 2020 срещу НСА – ББЛ 2021г.
Подробности
| Дата | Време | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| февруари 12, 2021 | 7:30 pm | Българска баскетболна лига ББЛ | ББЛ А Запад 20-21 |
Местоположение
| Свети Георги |
|---|
Резултати
| Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Изход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Локомотив 2020 | 31 | 22 | 19 | 17 | 0 | 89 | Победа |
| НСА | 14 | 25 | 25 | 19 | 0 | 83 | Загуба |
Предишни срещи
| Дата | Начало | Резултати | Гост | Време |
|---|---|---|---|---|
| НСА | 72 - 81 | Локомотив 2020 |
Локомотив 2020
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Станислав Валентинов Славейков | 0:40 | 5 | 14 | 35.71 | 5 | 12 | 41.67 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 6 | 16.67 | 6 | 6 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | 20 |
| Антонио Евлогиев Илиев | 0:01 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | 0 |
| Васил Василев Михайлов | 0:38 | 14 | 19 | 73.68 | 13 | 17 | 76.47 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 4 | 75.00 | 5 | 6 | 11 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | 32 | 49 |
| Калоян Людмилов Панчев | 0:02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Христо Константинов Михайлов | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Антон Светозаров Диков | 0:32 | 5 | 16 | 31.25 | 0 | 1 | 0.00 | 5 | 15 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 | 2 |
| Калоян Кирчов Велинов | 0:04 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Кристиян Спасов Ставрев | 0:40 | 9 | 14 | 64.29 | 1 | 3 | 33.33 | 8 | 11 | 72.73 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 7 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 26 | 26 |
| Милен Иванов Дудев | 0:40 | 1 | 5 | 20.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 3 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9 |
| Ясен Атанасов Милов | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо | 34 | 70 | 224.93 | 20 | 36 | 201.47 | 14 | 34 | 156.06 | 7 | 14 | 241.67 | 15 | 25 | 40 | 29 | 15 | 7 | 1 | 1 | 14 | 14 | 30 | 89 | 107 |
НСА
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Драгомир Ивелинов Енчев | 0:27 | 3 | 7 | 42.86 | 3 | 7 | 42.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -7 | 6 | 9 |
| Георги Данаилов Дамянов | 0:33 | 7 | 16 | 43.75 | 3 | 4 | 75.00 | 4 | 12 | 33.33 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 19 | 18 |
| Виктор Георгиев Серафимов | 0:34 | 10 | 14 | 71.43 | 7 | 8 | 87.50 | 3 | 6 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 24 | 33 |
| Хайдар Ширзад Баракат | 0:04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Мартин Красимиров Мандалски | 0:25 | 3 | 10 | 30.00 | 2 | 5 | 40.00 | 1 | 5 | 20.00 | 3 | 4 | 75.00 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -17 | 10 | 8 |
| Даниел Красимиров Милчев | 0:32 | 2 | 5 | 40.00 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -8 | 5 | 8 |
| Венцислав Евгениев Костов | 0:01 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Мартин Илианов Петров | 0:30 | 7 | 16 | 43.75 | 3 | 5 | 60.00 | 4 | 11 | 36.36 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -15 | 19 | 12 |
| Теодор Илиев Велчев | 0:11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Общо | 32 | 69 | 271.79 | 19 | 32 | 338.69 | 13 | 37 | 189.69 | 6 | 9 | 375 | 11 | 19 | 30 | 22 | 15 | 14 | 1 | 1 | 14 | 13 | -30 | 83 | 93 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
| 0 | 0 |
| 34 | 32 |
| 70 | 69 |
| 224.93 | 271.79 |
| 20 | 19 |
| 36 | 32 |
| 201.47 | 338.69 |
| 14 | 13 |
| 34 | 37 |
| 156.06 | 189.69 |
| 7 | 6 |
| 14 | 9 |
| 241.67 | 375 |
| 15 | 11 |
| 25 | 19 |
| 40 | 30 |
| 29 | 22 |
| 15 | 15 |
| 7 | 14 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 14 | 14 |
| 14 | 13 |
| 30 | -30 |
| 89 | 83 |
| 107 | 93 |
