Подробности
Дата | Време | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
април 21, 2022 | 7:30 pm | Българска баскетболна лига ББЛ | ББЛ А Запад 21-22 |
Зала
зала Триадица |
---|
Фаб Файв
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иван Георгиев Георгиев | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Георги Димитров Кръстев | 0:35 | 10 | 22 | 45.45 | 7 | 15 | 46.67 | 3 | 7 | 42.86 | 2 | 4 | 50.00 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | -7 | 25 | 19 |
Камен Аспарухов Атанасов | 0:36 | 6 | 11 | 54.55 | 4 | 6 | 66.67 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | -13 | 14 | 12 |
Красимир Димитров Кръстев | 0:28 | 2 | 10 | 20.00 | 0 | 4 | 0.00 | 2 | 6 | 33.33 | 5 | 7 | 71.43 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -6 | 11 | 8 |
Николай Неделинов Леков | 0:23 | 1 | 6 | 16.67 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -6 | 3 | -3 |
Георги Илиянов Митровски | 0:37 | 5 | 13 | 38.46 | 5 | 13 | 38.46 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 3 | 9 | 12 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | -9 | 10 | 17 |
Павел Красимир Теофилов | 0:24 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -13 | 1 | -3 |
Александър-Марко Марк Милър | 0:13 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 |
Общо | 25 | 70 | 225.13 | 17 | 45 | 251.8 | 8 | 25 | 141.19 | 8 | 15 | 171.43 | 10 | 21 | 31 | 11 | 10 | 11 | 3 | 7 | 18 | 17 | -55 | 66 | 52 |
ЦСКА
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Асен Петров Попов | 0:32 | 7 | 13 | 53.85 | 7 | 12 | 58.33 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 10 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 14 | 24 |
Даниел Александров Запрянов | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Георги Димитров Шаламанов | 0:01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александър Димитров Димитров | 0:12 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | -1 | 0 | 1 |
Минко Боянов Цветанов | 0:07 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | -2 |
Стоян Иванов Кайнаров | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Никола Александров Цветанов | 0:27 | 3 | 4 | 75.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 |
Димитър Генков Генов | 0:29 | 5 | 16 | 31.25 | 3 | 5 | 60.00 | 2 | 11 | 18.18 | 4 | 7 | 57.14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 16 | 6 |
Виктор Роберт Гергов | 0:30 | 4 | 10 | 40.00 | 3 | 8 | 37.50 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 11 | 17 |
Мартин Станимиров Русев | 0:30 | 9 | 18 | 50.00 | 5 | 10 | 50.00 | 4 | 8 | 50.00 | 2 | 6 | 33.33 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 17 | 24 | 22 |
Владимир Иванов Нанкински | 0:18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | 0 | -1 |
Денислав Иванов Иванов | 0:08 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Общо | 30 | 68 | 383.43 | 21 | 39 | 405.83 | 9 | 29 | 201.51 | 8 | 19 | 190.47 | 13 | 31 | 44 | 20 | 17 | 6 | 7 | 3 | 17 | 17 | 55 | 77 | 85 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
0 | 0 |
25 | 30 |
70 | 68 |
225.13 | 383.43 |
17 | 21 |
45 | 39 |
251.8 | 405.83 |
8 | 9 |
25 | 29 |
141.19 | 201.51 |
8 | 8 |
15 | 19 |
171.43 | 190.47 |
10 | 13 |
21 | 31 |
31 | 44 |
11 | 20 |
10 | 17 |
11 | 6 |
3 | 7 |
7 | 3 |
18 | 17 |
17 | 17 |
-55 | 55 |
66 | 77 |
52 | 85 |