Кратък Преглед
Миньор 2015 срещу ЦСКА – ББЛ 2022г.
Подробности
| Дата | Време | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| март 15, 2022 | 7:30 pm | Българска баскетболна лига ББЛ | ББЛ А Запад 21-22 |
Местоположение
| зала Триадица |
|---|
Предишни срещи
| Дата | Начало | Резултати | Гост | Време |
|---|---|---|---|---|
| ЦСКА | 73 - 98 | Миньор |
Миньор
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Христо Румянов Гатев | 0:29 | 4 | 9 | 44.44 | 1 | 4 | 25.00 | 3 | 5 | 60.00 | 5 | 6 | 83.33 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 16 | 19 |
| Георги Георгиев Бързаков | 0:40 | 8 | 19 | 42.11 | 5 | 10 | 50.00 | 3 | 9 | 33.33 | 5 | 5 | 100.00 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 24 | 23 |
| Велислав Евгениев Гълъбов | 0:18 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 4 | 50.00 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -3 | 2 | -1 |
| Кристиян Спасов Ставрев | 0:24 | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | -2 | 3 | 7 |
| Милен Иванов Дудев | 0:35 | 1 | 6 | 16.67 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 4 | 0.00 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 4 | 11 |
| Драгомир Ивелинов Енчев | 0:21 | 7 | 13 | 53.85 | 7 | 13 | 53.85 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 7 | 57.14 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 18 | 22 |
| Мартин Красимиров Мандалски | 0:26 | 5 | 8 | 62.50 | 5 | 7 | 71.43 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 8 | 37.50 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | 13 | 12 |
| Мартин Боянов Димитров | 0:04 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | 4 | 3 |
| Камен Митков Каменов | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Борис Георгиев Петков | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Александър Светославов Бойчев | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Светослав Михайлов Стоянов | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо | 28 | 65 | 344.57 | 22 | 45 | 383.61 | 6 | 20 | 93.33 | 22 | 36 | 427.97 | 12 | 22 | 34 | 21 | 11 | 8 | 1 | 0 | 19 | 29 | 40 | 84 | 96 |
ЦСКА
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Асен Петров Попов | 0:31 | 7 | 12 | 58.33 | 7 | 11 | 63.64 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 4 | 50.00 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | -2 | 16 | 16 |
| Даниел Александров Запрянов | 0:31 | 7 | 11 | 63.64 | 7 | 9 | 77.78 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -3 | 14 | 17 |
| Георги Димитров Шаламанов | 0:04 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | 2 | -1 |
| Александър Димитров Димитров | 0:29 | 4 | 11 | 36.36 | 4 | 7 | 57.14 | 0 | 4 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -11 | 9 | 7 |
| Минко Боянов Цветанов | 0:10 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| Стоян Иванов Кайнаров | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Никола Александров Цветанов | 0:14 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| Димитър Генков Генов | 0:16 | 3 | 7 | 42.86 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | 7 | 3 |
| Виктор Роберт Гергов | 0:35 | 5 | 16 | 31.25 | 3 | 11 | 27.27 | 2 | 5 | 40.00 | 4 | 6 | 66.67 | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | -8 | 16 | 16 |
| Владимир Иванов Нанкински | 0:12 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 4 | 75.00 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 | 7 | 12 |
| Денислав Иванов Иванов | 0:13 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -18 | 0 | 2 |
| Общо | 31 | 69 | 449.11 | 27 | 44 | 625.83 | 4 | 25 | 93.33 | 10 | 16 | 291.67 | 15 | 28 | 43 | 20 | 18 | 6 | 0 | 1 | 29 | 19 | -40 | 76 | 72 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
| 0 | 0 |
| 28 | 31 |
| 65 | 69 |
| 344.57 | 449.11 |
| 22 | 27 |
| 45 | 44 |
| 383.61 | 625.83 |
| 6 | 4 |
| 20 | 25 |
| 93.33 | 93.33 |
| 22 | 10 |
| 36 | 16 |
| 427.97 | 291.67 |
| 12 | 15 |
| 22 | 28 |
| 34 | 43 |
| 21 | 20 |
| 11 | 18 |
| 8 | 6 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 19 | 29 |
| 29 | 19 |
| 40 | -40 |
| 84 | 76 |
| 96 | 72 |


