Подробности
Дата | Време | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
януари 15, 2023 | 5:00 pm | Българска баскетболна лига ББЛ | ББЛ А Юг 22-23 |
Предишни срещи
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Време |
---|---|---|---|---|
Хебър | 106 - 76 | 3.6.9. |
3.6.9.
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Христо Красимиров Георгиев | 0:24 | 1 | 5 | 20.00 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -46 | 2 | -2 |
Робърт Илиянов Радев | 0:38 | 4 | 19 | 21.05 | 4 | 15 | 26.67 | 0 | 4 | 0.00 | 2 | 8 | 25.00 | 3 | 8 | 11 | 3 | 9 | 6 | 0 | 4 | 4 | 9 | -55 | 10 | 1 |
Дейвид Роберто Барух | 0:12 | 3 | 7 | 42.86 | 3 | 5 | 60.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -25 | 6 | 1 |
Асен Пантелеев Попов | 0:32 | 9 | 18 | 50.00 | 9 | 14 | 64.29 | 0 | 4 | 0.00 | 4 | 9 | 44.44 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -37 | 22 | 15 |
Димитър Костадинов Факелов | 0:06 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | -1 |
Иван Атанасов Насков | 0:38 | 3 | 9 | 33.33 | 3 | 6 | 50.00 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -58 | 7 | 5 |
Ивайло Радков Нанчев | 0:26 | 3 | 6 | 50.00 | 3 | 6 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -49 | 7 | 10 |
Васил Василев Василев | 0:07 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -15 | 0 | -7 |
Никола Васков Николов | 0:13 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 2 | 6 |
Общо | 24 | 74 | 250.57 | 24 | 55 | 317.62 | 0 | 19 | 0 | 8 | 21 | 169.44 | 12 | 30 | 42 | 14 | 26 | 9 | 1 | 12 | 10 | 17 | -305 | 56 | 28 |
Хебър
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Станислав Стоянов Ваклинов | 0:22 | 6 | 11 | 54.55 | 5 | 6 | 83.33 | 1 | 5 | 20.00 | 3 | 4 | 75.00 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | 16 | 20 |
Юлий Милков Арабаджийски | 0:35 | 7 | 19 | 36.84 | 6 | 8 | 75.00 | 1 | 11 | 9.09 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 9 | 17 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 54 | 15 | 32 |
Методи Георгиев Илиев | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Димитър Иванов Попов | 0:15 | 1 | 5 | 20.00 | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | -3 |
Николай Николаев Нинов | 0:29 | 7 | 20 | 35.00 | 6 | 14 | 42.86 | 1 | 6 | 16.67 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 7 | 12 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 62 | 15 | 25 |
Михаил Николаев Пандев | 0:06 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 | 1 |
Методий Методиев Методиев | 0:25 | 8 | 16 | 50.00 | 2 | 2 | 100.00 | 6 | 14 | 42.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 | 22 | 17 |
Христо Николаев Бъчков | 0:33 | 12 | 21 | 57.14 | 10 | 12 | 83.33 | 2 | 9 | 22.22 | 1 | 4 | 25.00 | 8 | 10 | 18 | 7 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 55 | 27 | 49 |
Станислав Иванов Тенов | 0:21 | 4 | 10 | 40.00 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | 8 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 28 | 12 | 17 |
Тодор Станиславов Паунков | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марин Георгиев Спасов | 0:10 | 3 | 4 | 75.00 | 3 | 4 | 75.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 |
Общо | 49 | 108 | 418.53 | 34 | 54 | 579.52 | 15 | 54 | 160.84 | 4 | 8 | 100 | 31 | 38 | 69 | 36 | 13 | 18 | 12 | 1 | 17 | 10 | 300 | 117 | 168 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
0 | 0 |
24 | 49 |
74 | 108 |
250.57 | 418.53 |
24 | 34 |
55 | 54 |
317.62 | 579.52 |
0 | 15 |
19 | 54 |
0 | 160.84 |
8 | 4 |
21 | 8 |
169.44 | 100 |
12 | 31 |
30 | 38 |
42 | 69 |
14 | 36 |
26 | 13 |
9 | 18 |
1 | 12 |
12 | 1 |
10 | 17 |
17 | 10 |
-305 | 300 |
56 | 117 |
28 | 168 |