Подробности
Дата | Време | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
януари 7, 2023 | 1:00 pm | Българска баскетболна лига ББЛ | ББЛ Б Център 22-23 |
Предишни срещи
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Време |
---|---|---|---|---|
Canes | 51 - 64 | Ударникъ |
Ударникъ
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Найден Севдалинов Найденов | 0:16 | 8 | 11 | 72.73 | 5 | 8 | 62.50 | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 3 | 66.67 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21 | 28 |
Радостин Пламенов Борисов | 0:09 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -2 |
Елисей Чавдаров Кралев | 0:26 | 6 | 16 | 37.50 | 6 | 15 | 40.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 5 | 20.00 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 | 9 |
Ивайло Пламенов Александров | 0:36 | 2 | 6 | 33.33 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 14 | 15 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 12 |
Николай Василев Василев | 0:34 | 3 | 18 | 16.67 | 3 | 11 | 27.27 | 0 | 7 | 0.00 | 1 | 4 | 25.00 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 5 |
Преслав Даниелов Гачков | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мартин Веселинов Недев | 0:33 | 6 | 11 | 54.55 | 3 | 6 | 50.00 | 3 | 5 | 60.00 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 16 | 17 |
Виктор Кралоянов Бакалов | 0:05 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 |
Александър Атанасов Генов | 0:23 | 2 | 6 | 33.33 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Борис Димитров Ташков | 0:13 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 5 | 8 |
Общо | 30 | 77 | 348.11 | 24 | 58 | 376.44 | 6 | 19 | 160 | 6 | 19 | 211.67 | 16 | 43 | 59 | 16 | 23 | 11 | 1 | 4 | 7 | 15 | 40 | 72 | 80 |
Canes
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иван Петров Петров | 0:38 | 9 | 24 | 37.50 | 5 | 9 | 55.56 | 4 | 15 | 26.67 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -17 | 24 | 21 |
Виктор Петьов Пеков | 0:14 | 2 | 8 | 25.00 | 1 | 6 | 16.67 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 |
Александър Павлов Луканов | 0:20 | 3 | 6 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 8 | 8 |
Деян Калинов Костов | 0:25 | 2 | 12 | 16.67 | 1 | 8 | 12.50 | 1 | 4 | 25.00 | 3 | 4 | 75.00 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | -5 | 8 | 0 |
Александър Ивов Цветанов | 0:33 | 3 | 10 | 30.00 | 1 | 5 | 20.00 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 |
Йоан Илиянов Андреев | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Християн Красимиров Томев | 0:19 | 1 | 5 | 20.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 4 | 0.00 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | -2 |
Наско Пламенов Матеев | 0:21 | 2 | 14 | 14.29 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 8 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 4 | 7 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 | 5 | 6 |
Александър Мариан Кристеску | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Максим Цветанов Наумов | 0:17 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Павел Светлозаров Парашкевов | 0:03 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -3 |
Никола Богомилов Вълков | 0:04 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |
Общо | 23 | 84 | 226.79 | 12 | 39 | 338.06 | 11 | 45 | 231.67 | 7 | 12 | 250 | 14 | 30 | 44 | 13 | 18 | 15 | 4 | 1 | 15 | 7 | -40 | 64 | 47 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
0 | 0 |
30 | 23 |
77 | 84 |
348.11 | 226.79 |
24 | 12 |
58 | 39 |
376.44 | 338.06 |
6 | 11 |
19 | 45 |
160 | 231.67 |
6 | 7 |
19 | 12 |
211.67 | 250 |
16 | 14 |
43 | 30 |
59 | 44 |
16 | 13 |
23 | 18 |
11 | 15 |
1 | 4 |
4 | 1 |
7 | 15 |
15 | 7 |
40 | -40 |
72 | 64 |
80 | 47 |