Подробности
Дата | Време | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
октомври 15, 2022 | 1:00 pm | Българска баскетболна лига ББЛ | ББЛ Б Център 22-23 |
Предишни срещи
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Време |
---|
Зограф
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цветослав Ивайлов Митев | 0:10 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 0 | 1 |
Цветомир Любомиров Минев | 0:24 | 1 | 11 | 9.09 | 0 | 4 | 0.00 | 1 | 7 | 14.29 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -4 | 6 | -2 |
Димитър Андреев Тодоров | 0:39 | 11 | 26 | 42.31 | 10 | 18 | 55.56 | 1 | 8 | 12.50 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 9 | 12 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 | 26 | 28 |
Кристиян Маринов Костов | 0:02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
Николай Георгиев Георгиев | 0:35 | 5 | 9 | 55.56 | 4 | 6 | 66.67 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 12 | 12 |
Николай Василев Василев | 0:42 | 4 | 12 | 33.33 | 3 | 8 | 37.50 | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 10 | 5 |
Александър Иванов Стефанов | 0:30 | 6 | 12 | 50.00 | 3 | 6 | 50.00 | 3 | 6 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 | 15 | 9 |
Пламен Василев Илиев | 0:34 | 4 | 8 | 50.00 | 4 | 8 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 5 | 8 | 13 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9 | 19 |
Калоян Боянов Благоев | 0:04 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 3 |
Общо | 32 | 80 | 340.29 | 25 | 52 | 359.73 | 7 | 28 | 135.12 | 9 | 11 | 400 | 12 | 31 | 43 | 18 | 27 | 18 | 1 | 1 | 16 | 9 | -15 | 80 | 75 |
Canes
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иван Петров Петров | 0:39 | 2 | 9 | 22.22 | 2 | 7 | 28.57 | 0 | 2 | 0.00 | 3 | 4 | 75.00 | 3 | 9 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 7 | 15 |
Виктор Петьов Пеков | 0:33 | 10 | 19 | 52.63 | 10 | 17 | 58.82 | 0 | 2 | 0.00 | 5 | 6 | 83.33 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 25 | 27 |
Александър Павлов Луканов | 0:27 | 4 | 9 | 44.44 | 1 | 3 | 33.33 | 3 | 6 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 11 | 14 |
Илиян Йорданов Андреев | 0:03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 | 2 |
Александър Ивов Цветанов | 0:27 | 3 | 7 | 42.86 | 3 | 4 | 75.00 | 0 | 3 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 9 |
Йоан Илиянов Андреев | 0:02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -1 |
Георги Борисов Спасов | 0:14 | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 3 | -1 |
Християн Красимиров Томев | 0:22 | 3 | 11 | 27.27 | 3 | 5 | 60.00 | 0 | 6 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | -2 |
Наско Пламенов Матеев | 0:16 | 2 | 5 | 40.00 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 | 4 | 3 |
Максим Цветанов Наумов | 0:21 | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 5 | 80.00 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 11 | 16 |
Павел Светлозаров Парашкевов | 0:17 | 3 | 7 | 42.86 | 3 | 5 | 60.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 6 | 5 |
Общо | 31 | 75 | 392.28 | 26 | 49 | 482.39 | 5 | 26 | 200 | 16 | 19 | 438.33 | 9 | 36 | 45 | 11 | 28 | 16 | 1 | 1 | 9 | 16 | 15 | 83 | 87 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
0 | 0 |
32 | 31 |
80 | 75 |
340.29 | 392.28 |
25 | 26 |
52 | 49 |
359.73 | 482.39 |
7 | 5 |
28 | 26 |
135.12 | 200 |
9 | 16 |
11 | 19 |
400 | 438.33 |
12 | 9 |
31 | 36 |
43 | 45 |
18 | 11 |
27 | 28 |
18 | 16 |
1 | 1 |
1 | 1 |
16 | 9 |
9 | 16 |
-15 | 15 |
80 | 83 |
75 | 87 |