Подробности
Дата | Време | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
октомври 8, 2022 | 1:00 pm | Българска баскетболна лига ББЛ | ББЛ Б Център 22-23 |
Зала
Ивайло В. Търново |
---|
Резултати
Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Изход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canes | 9 | 20 | 12 | 22 | 0 | 63 | Загуба |
Дрийм тийм | 20 | 28 | 18 | 16 | 0 | 82 | Победа |
Предишни срещи
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Време |
---|
Canes
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иван Петров Петров | 0:30 | 8 | 14 | 57.14 | 7 | 13 | 53.85 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 4 | 75.00 | 5 | 5 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 26 |
Виктор Петьов Пеков | 0:26 | 2 | 6 | 33.33 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 4 | 4 |
Александър Павлов Луканов | 0:13 | 2 | 5 | 40.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 5 | 2 |
Деян Калинов Костов | 0:22 | 1 | 8 | 12.50 | 0 | 5 | 0.00 | 1 | 3 | 33.33 | 4 | 6 | 66.67 | 1 | 7 | 8 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 | 7 | 19 |
Петьо Венциславов Пеков | 0:10 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 2 | 4 |
Борис Георгиев Спасов | 0:03 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -3 |
Александър Ивов Цветанов | 0:20 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -7 | 0 | 0 |
Йоан Илиянов Андреев | 0:04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
Георги Борисов Спасов | 0:20 | 5 | 11 | 45.45 | 5 | 9 | 55.56 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -21 | 10 | 6 |
Християн Красимиров Томев | 0:16 | 2 | 7 | 28.57 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 | 5 | 0 |
Наско Пламенов Матеев | 0:22 | 3 | 8 | 37.50 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 8 | 5 |
Никола Богомилов Вълков | 0:10 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 2 |
Общо | 25 | 67 | 404.49 | 19 | 43 | 549.41 | 6 | 24 | 211.66 | 7 | 11 | 141.67 | 9 | 28 | 37 | 15 | 22 | 9 | 3 | 0 | 7 | 13 | -95 | 63 | 65 |
Дрийм тийм
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цветослав Ценков Острев | 0:36 | 7 | 9 | 77.78 | 7 | 8 | 87.50 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 4 | 9 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 14 | 31 |
Петър Георгиев Лалев | 0:15 | 12 | 23 | 52.17 | 10 | 19 | 52.63 | 2 | 4 | 50.00 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 | 28 | 29 |
Георги Мирославов Бойнов | 0:40 | 5 | 19 | 26.32 | 2 | 7 | 28.57 | 3 | 12 | 25.00 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 15 | 17 |
Христо Мирославов Бойнов | 0:11 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 | 6 |
Йордан Петров Църов | 0:23 | 4 | 13 | 30.77 | 3 | 6 | 50.00 | 1 | 7 | 14.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 9 | 4 |
Любен Пенев Гурлевски | 0:13 | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | 3 | 3 |
Петко Събчев Радионов | 0:14 | 2 | 7 | 28.57 | 1 | 6 | 16.67 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 | 5 | 4 |
Минко Христов Доневски | 0:17 | 2 | 5 | 40.00 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -10 | 4 | 3 |
Мирослав Нанков Топалов | 0:27 | 1 | 6 | 16.67 | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | -4 |
Общо | 35 | 88 | 347.28 | 28 | 62 | 370.37 | 7 | 26 | 189.29 | 5 | 6 | 250 | 19 | 28 | 47 | 23 | 12 | 16 | 0 | 3 | 13 | 7 | 95 | 82 | 93 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
0 | 0 |
25 | 35 |
67 | 88 |
404.49 | 347.28 |
19 | 28 |
43 | 62 |
549.41 | 370.37 |
6 | 7 |
24 | 26 |
211.66 | 189.29 |
7 | 5 |
11 | 6 |
141.67 | 250 |
9 | 19 |
28 | 28 |
37 | 47 |
15 | 23 |
22 | 12 |
9 | 16 |
3 | 0 |
0 | 3 |
7 | 13 |
13 | 7 |
-95 | 95 |
63 | 82 |
65 | 93 |