Подробности
Дата | Време | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
ноември 5, 2022 | 5:30 pm | Българска баскетболна лига ББЛ | ББЛ Б Изток 22-23 |
Зала
Никола Й. Вапцаров |
---|
Резултати
Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Изход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Спортбаскет | 15 | 23 | 26 | 19 | 0 | 83 | Победа |
Калиакра | 19 | 17 | 18 | 26 | 0 | 80 | Загуба |
Предишни срещи
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Време |
---|
Спортбаскет
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мартин Емилов Белчев | 0:13 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 |
Иво Красимиров Славов | 0:28 | 9 | 19 | 47.37 | 7 | 10 | 70.00 | 2 | 9 | 22.22 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 20 | 18 |
Камен Костов Петранов | 0:30 | 6 | 18 | 33.33 | 4 | 8 | 50.00 | 2 | 10 | 20.00 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 8 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | 13 |
Мирослав Димитров Петков | 0:06 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 |
Иван Станиславов Марчев | 0:07 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 4 |
Даниел Диянов Йорданов | 0:10 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | 6 |
Йордан Стоев Стоев | 0:10 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 2 | 0 |
Пламен Николаев Николов | 0:33 | 4 | 11 | 36.36 | 4 | 8 | 50.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 8 | 7 |
Мирослав Иванов Митев | 0:12 | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 2 |
Николай Ивелинов Йорданов | 0:15 | 4 | 7 | 57.14 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 |
Владимир Манастирли Манастирли | 0:32 | 6 | 11 | 54.55 | 6 | 8 | 75.00 | 0 | 3 | 0.00 | 2 | 3 | 66.67 | 5 | 10 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 14 | 20 |
Общо | 35 | 80 | 537.08 | 30 | 48 | 703.33 | 5 | 32 | 75.55 | 8 | 18 | 291.67 | 14 | 37 | 51 | 14 | 15 | 11 | 0 | 0 | 14 | 15 | 15 | 83 | 90 |
Калиакра
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Атанас Пламенов Харизанов | 0:37 | 6 | 13 | 46.15 | 5 | 8 | 62.50 | 1 | 5 | 20.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -7 | 15 | 12 |
Мануел Поповски Поповски | 0:33 | 6 | 17 | 35.29 | 6 | 13 | 46.15 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 8 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 12 | 15 |
Калоян Владимиров Георгиев | 0:30 | 12 | 26 | 46.15 | 7 | 12 | 58.33 | 5 | 14 | 35.71 | 5 | 9 | 55.56 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 34 | 24 |
Йордан Тодоров Павлов | 0:35 | 1 | 6 | 16.67 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -1 | 3 | 1 |
Валентин Боляров Пенков | 0:03 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -2 |
Петър-Михаил Михайлов Славейков | 0:19 | 5 | 9 | 55.56 | 2 | 4 | 50.00 | 3 | 5 | 60.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | 12 |
Максимилиян Красимиров Ботушаров | 0:27 | 1 | 7 | 14.29 | 0 | 4 | 0.00 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 3 | 7 |
Виктор Лазаров Петров | 0:12 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | -2 |
Иван Радославов Чибутаров | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
Общо | 31 | 81 | 214.11 | 21 | 48 | 241.98 | 10 | 33 | 149.04 | 8 | 15 | 205.56 | 17 | 29 | 46 | 11 | 16 | 6 | 0 | 0 | 16 | 14 | -15 | 80 | 67 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
0 | 0 |
35 | 31 |
80 | 81 |
537.08 | 214.11 |
30 | 21 |
48 | 48 |
703.33 | 241.98 |
5 | 10 |
32 | 33 |
75.55 | 149.04 |
8 | 8 |
18 | 15 |
291.67 | 205.56 |
14 | 17 |
37 | 29 |
51 | 46 |
14 | 11 |
15 | 16 |
11 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
14 | 16 |
15 | 14 |
15 | -15 |
83 | 80 |
90 | 67 |