Кратък Преглед
МУ Варна срещу Ънстопабъл Б – ББЛ 2022г.
Подробности
Дата | Време | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
декември 3, 2022 | 11:30 am | Българска баскетболна лига ББЛ | ББЛ Б Изток 22-23 |
Зала
ИУ Варна |
---|
Резултати
Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Изход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МУ Варна | 24 | 12 | 25 | 22 | 0 | 83 | Победа |
Ънстопабъл Б | 14 | 11 | 20 | 21 | 0 | 66 | Загуба |
Предишни срещи
Дата | Начало | Резултати | Гост | Време |
---|
МУ Варна
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Илхан Хасанов Арабаджиев | 0:33 | 5 | 7 | 71.43 | 4 | 5 | 80.00 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 6 | 50.00 | 5 | 6 | 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 21 | 14 | 31 |
Пламен Стефков Бекяров | 0:28 | 4 | 11 | 36.36 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 9 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 | 11 | 8 |
Денислав Колев Колев | 0:40 | 7 | 21 | 33.33 | 2 | 8 | 25.00 | 5 | 13 | 38.46 | 3 | 10 | 30.00 | 5 | 7 | 12 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | 22 | 24 |
Пламен Йорданов Петков | 0:16 | 4 | 12 | 33.33 | 3 | 7 | 42.86 | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
Георги Гавраилов Гавраилов | 0:28 | 3 | 10 | 30.00 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 9 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 4 |
Фин Хендрик Уилцех | 0:36 | 7 | 19 | 36.84 | 7 | 14 | 50.00 | 0 | 5 | 0.00 | 3 | 6 | 50.00 | 5 | 12 | 17 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 17 | 24 |
Деян Аврамов Аврамов | 0:09 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 1 | 1 |
Красимир Иванов Попов | 0:06 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -2 |
Рийс Миклос Ноа | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | 30 | 84 | 241.29 | 17 | 40 | 247.86 | 13 | 44 | 175.12 | 10 | 24 | 180 | 20 | 35 | 55 | 15 | 10 | 12 | 2 | 1 | 7 | 14 | 85 | 83 | 95 |
Ънстопабъл Б
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Симеон Веселинов Симеонов | 0:34 | 7 | 14 | 50.00 | 6 | 9 | 66.67 | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -11 | 15 | 23 |
Иван Венциславов Венков | 0:27 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 11 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -8 | 0 | 9 |
Джем Тамер Улхан | 0:08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 1 |
Кристиан Евелинов Митев | 0:08 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 2 |
Добромир Мирославов Шерингов | 0:35 | 8 | 23 | 34.78 | 5 | 11 | 45.45 | 3 | 12 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -21 | 19 | 4 |
Георги Светославов Арнаудов | 0:35 | 4 | 13 | 30.77 | 2 | 4 | 50.00 | 2 | 9 | 22.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -12 | 10 | 2 |
Петър Владимиров Демирев | 0:15 | 3 | 5 | 60.00 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 4 | 75.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 10 | 12 |
Мартин Стефанов Щърбанов | 0:04 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -2 |
Борис Атанасов Нейчев | 0:13 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -16 | 0 | 7 |
Георги Иванов Филипов | 0:09 | 2 | 7 | 28.57 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -1 |
Йордан Иванов Пенчев | 0:06 | 3 | 5 | 60.00 | 3 | 5 | 60.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 | 6 | 3 |
Общо | 28 | 72 | 314.12 | 21 | 39 | 388.79 | 7 | 33 | 117.22 | 3 | 6 | 75 | 6 | 37 | 43 | 19 | 18 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | -85 | 66 | 60 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
0 | 0 |
30 | 28 |
84 | 72 |
241.29 | 314.12 |
17 | 21 |
40 | 39 |
247.86 | 388.79 |
13 | 7 |
44 | 33 |
175.12 | 117.22 |
10 | 3 |
24 | 6 |
180 | 75 |
20 | 6 |
35 | 37 |
55 | 43 |
15 | 19 |
10 | 18 |
12 | 5 |
2 | 1 |
1 | 2 |
7 | 14 |
14 | 7 |
85 | -85 |
83 | 66 |
95 | 60 |