Подробности
Дата | Време | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
ноември 5, 2022 | 2:30 pm | Българска баскетболна лига ББЛ | ББЛ Б Изток 22-23 |
Зала
Никола Й. Вапцаров |
---|
Резултати
Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | ТН | ДН | Изход |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Консуматорите | 18 | 25 | 16 | 22 | 0 | 81 | — | — | Победа |
Bay kings | 20 | 16 | 14 | 10 | 0 | 60 | — | — | Загуба |
Предишни срещи
Дата | Начало | Резултати | Гост | Време |
---|
Консуматорите
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Валери Тонев Житарски | 0:31 | 6 | 9 | 66.67 | 4 | 5 | 80.00 | 2 | 4 | 50.00 | 4 | 6 | 66.67 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 18 | 24 |
Теодор Георгиев Трендафилов | 0:35 | 6 | 18 | 33.33 | 4 | 7 | 57.14 | 2 | 11 | 18.18 | 5 | 10 | 50.00 | 1 | 8 | 9 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | 19 | 12 |
Денислав Младенов Иванов | 0:32 | 6 | 10 | 60.00 | 4 | 6 | 66.67 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 29 | 15 | 16 |
Валентин Радославов Добрев | 0:01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Венцислав Радев Минев | 0:30 | 2 | 11 | 18.18 | 2 | 10 | 20.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | -2 |
Божидар Йонов Рацъ | 0:34 | 8 | 16 | 50.00 | 6 | 10 | 60.00 | 2 | 6 | 33.33 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 20 | 17 |
Николай Георгиев Дойчев | 0:33 | 2 | 5 | 40.00 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 4 | 19 |
Общо | 30 | 69 | 268.18 | 22 | 43 | 323.81 | 8 | 26 | 151.51 | 13 | 23 | 316.67 | 13 | 29 | 42 | 16 | 17 | 8 | 2 | 1 | 14 | 18 | 105 | 81 | 86 |
Bay kings
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Желеслав Десков Ненков | 0:30 | 8 | 22 | 36.36 | 4 | 15 | 26.67 | 4 | 7 | 57.14 | 2 | 8 | 25.00 | 10 | 7 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -11 | 22 | 22 |
Моньо Стоилов Монев | 0:19 | 5 | 10 | 50.00 | 5 | 6 | 83.33 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 | 10 | 0 |
Борис Веселинов Кисьов | 0:10 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 | 2 | 0 |
Цветелин Янков Стоянов | 0:21 | 2 | 8 | 25.00 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | -18 | 4 | 1 |
Иво Мариянов Жечев | 0:10 | 2 | 5 | 40.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 4 | 4 |
Ивайло Ванков Петков | 0:34 | 6 | 20 | 30.00 | 6 | 19 | 31.58 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 4 | 25.00 | 11 | 7 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -8 | 13 | 18 |
Веселин Димитров Димитров | 0:05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 | 0 | 0 |
Росен Илков Коев | 0:16 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Петър Николаев Коларов | 0:23 | 1 | 9 | 11.11 | 1 | 7 | 14.29 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 | 2 | 0 |
Ангел Красимиров Пасков | 0:09 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -1 |
Даниел Петров Йовчев | 0:13 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 0 | -3 |
Георги Иванов Димитров | 0:05 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 3 | 1 |
Общо | 26 | 88 | 275.8 | 21 | 61 | 339.2 | 5 | 27 | 157.14 | 3 | 16 | 50 | 29 | 32 | 61 | 11 | 17 | 9 | 1 | 2 | 19 | 13 | -105 | 60 | 42 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
0 | 0 |
30 | 26 |
69 | 88 |
268.18 | 275.8 |
22 | 21 |
43 | 61 |
323.81 | 339.2 |
8 | 5 |
26 | 27 |
151.51 | 157.14 |
13 | 3 |
23 | 16 |
316.67 | 50 |
13 | 29 |
29 | 32 |
42 | 61 |
16 | 11 |
17 | 17 |
8 | 9 |
2 | 1 |
1 | 2 |
14 | 19 |
18 | 13 |
105 | -105 |
81 | 60 |
86 | 42 |