Кратък Преглед
Титан пропъртис срещу Йънг бойс София – ББЛ 2022г.
Подробности
| Дата | Време | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| октомври 15, 2022 | 6:00 pm | Българска баскетболна лига ББЛ | ББЛ Б Запад 22-23 |
Местоположение
| Свети Георги |
|---|
Резултати
| Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Изход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Титан пропъртис | 21 | 15 | 18 | 23 | 0 | 77 | Победа |
| Микс Б | 19 | 23 | 19 | 14 | 0 | 75 | Загуба |
Предишни срещи
| Дата | Начало | Резултати | Гост | Време |
|---|
Титан пропъртис
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теодор Александров Александров | 0:13 | 2 | 4 | 50.00 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| Найден Ламбев Ламбев | 0:25 | 2 | 6 | 33.33 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | -6 | 5 | 3 |
| Иван Иванов Паничерски | 0:30 | 9 | 16 | 56.25 | 9 | 16 | 56.25 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 19 | 23 |
| Теодор Тодоров Атанасов | 0:28 | 2 | 6 | 33.33 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 5 | 6 |
| Горан Кошанин Кошанин | 0:22 | 6 | 8 | 75.00 | 6 | 8 | 75.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 8 | 37.50 | 2 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | 23 |
| Павел Тихомиров Мичев | 0:08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Цветелин Василев Велчев | 0:10 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 | 1 |
| Кристиян Емилов Луканов | 0:05 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 2 | 3 |
| Свилен Ганев Симанов | 0:32 | 5 | 16 | 31.25 | 2 | 9 | 22.22 | 3 | 7 | 42.86 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 |
| Калеб Осасенага Акенбор | 0:12 | 3 | 7 | 42.86 | 3 | 7 | 42.86 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | 7 | 8 |
| Борислав Стоянов Стаменов | 0:09 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Общо | 33 | 69 | 555.35 | 28 | 55 | 562.99 | 5 | 14 | 101.19 | 6 | 13 | 237.5 | 12 | 37 | 49 | 24 | 22 | 6 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 77 | 92 |
Микс Б
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Любомир Недков Недков | 0:32 | 2 | 13 | 15.38 | 1 | 5 | 20.00 | 1 | 8 | 12.50 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Иван Кирилов Илиев | 0:36 | 6 | 22 | 27.27 | 6 | 13 | 46.15 | 0 | 9 | 0.00 | 4 | 8 | 50.00 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16 | 3 |
| Валентин Захариев Анакиев | 0:25 | 6 | 8 | 75.00 | 5 | 6 | 83.33 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 | 13 | 20 |
| Веселин Георгиев Трайков | 0:23 | 3 | 8 | 37.50 | 3 | 4 | 75.00 | 0 | 4 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 7 | 5 |
| Иван Иванов Неделчев | 0:25 | 4 | 7 | 57.14 | 2 | 4 | 50.00 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 10 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 19 |
| Даниел Валериев Диков | 0:31 | 5 | 12 | 41.67 | 3 | 5 | 60.00 | 2 | 7 | 28.57 | 0 | 1 | 0.00 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 15 |
| Кристиян Иванов Славков | 0:08 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -3 |
| Марио Красимиров Кашъмов | 0:16 | 5 | 6 | 83.33 | 4 | 5 | 80.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
| Общо | 31 | 80 | 337.29 | 24 | 44 | 414.48 | 7 | 36 | 257.74 | 6 | 15 | 150 | 9 | 26 | 35 | 18 | 10 | 18 | 1 | 2 | 10 | 9 | -10 | 75 | 76 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
| 0 | 0 |
| 33 | 31 |
| 69 | 80 |
| 555.35 | 337.29 |
| 28 | 24 |
| 55 | 44 |
| 562.99 | 414.48 |
| 5 | 7 |
| 14 | 36 |
| 101.19 | 257.74 |
| 6 | 6 |
| 13 | 15 |
| 237.5 | 150 |
| 12 | 9 |
| 37 | 26 |
| 49 | 35 |
| 24 | 18 |
| 22 | 10 |
| 6 | 18 |
| 2 | 1 |
| 1 | 2 |
| 10 | 10 |
| 10 | 9 |
| 10 | -10 |
| 77 | 75 |
| 92 | 76 |


