Кратък Преглед
Евробаскет срещу Миньор 2015 Б – ББЛ 2023г.
Подробности
| Дата | Време | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| януари 8, 2023 | 4:00 pm | Българска баскетболна лига ББЛ | ББЛ Б Запад 22-23 |
Местоположение
| зала Триадица |
|---|
Резултати
| Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Изход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Евробаскет | 22 | 9 | 21 | 16 | 0 | 68 | Загуба |
| Миньор Б | 29 | 27 | 29 | 18 | 0 | 103 | Победа |
Предишни срещи
| Дата | Начало | Резултати | Гост | Време |
|---|
Евробаскет
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пламен Емилов Дончев | 0:25 | 8 | 17 | 47.06 | 8 | 15 | 53.33 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -24 | 16 | 11 |
| Адриан Пламенов Белишки | 0:19 | 4 | 10 | 40.00 | 4 | 7 | 57.14 | 0 | 3 | 0.00 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -15 | 10 | 5 |
| Михаил Ангелов Ризов | 0:24 | 4 | 13 | 30.77 | 2 | 7 | 28.57 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -11 | 10 | 2 |
| Александър Андреев Гюров | 0:20 | 5 | 11 | 45.45 | 3 | 6 | 50.00 | 2 | 5 | 40.00 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -29 | 13 | 9 |
| Живко Борисов Шопов | 0:19 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -6 | 0 | -3 |
| Димитър Андреев Каралтиев | 0:08 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -2 |
| Антон Стойчев Стефанов | 0:09 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 3 | 4 |
| Никола Георгиев Онтев | 0:07 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | -5 |
| Венцислав Георгиев Бижев | 0:16 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -32 | 3 | 2 |
| Калоян Василев Добрев | 0:13 | 2 | 5 | 40.00 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | 4 | 5 |
| Кирил Цветанов Костов | 0:30 | 4 | 8 | 50.00 | 4 | 8 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 8 | 12 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | -25 | 8 | 17 |
| Бойко Цветанов Костов | 0:03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | -1 |
| Общо | 29 | 74 | 403.28 | 24 | 54 | 329.04 | 5 | 20 | 173.33 | 5 | 14 | 183.33 | 6 | 21 | 27 | 18 | 14 | 14 | 0 | 4 | 20 | 9 | -175 | 68 | 44 |
Миньор Б
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Христо Румянов Гатев | 0:19 | 4 | 8 | 50.00 | 4 | 6 | 66.67 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | 4 | 100.00 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 12 | 13 |
| Александър Георгиев Ангелов | 0:26 | 6 | 6 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 13 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 31 |
| Боян Николаев Тенев | 0:34 | 10 | 18 | 55.56 | 5 | 9 | 55.56 | 5 | 9 | 55.56 | 15 | 15 | 100.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 40 | 45 |
| Георги Данаилов Дамянов | 0:25 | 6 | 12 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 5 | 10 | 50.00 | 6 | 7 | 85.71 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 23 | 26 |
| Георги Симеонов Георгиев | 0:16 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| Камен Митков Каменов | 0:24 | 2 | 6 | 33.33 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | 4 | 7 |
| Ивайло Малинов Евтимов | 0:06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Виктор Калинов Пейков | 0:12 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 |
| Денис Григоров Григоров | 0:12 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 |
| Богомил Радиславов Лозанов | 0:11 | 2 | 5 | 40.00 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 6 | 6 |
| Милен Александров Благоев | 0:09 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| Общо | 32 | 62 | 478.89 | 21 | 36 | 522.23 | 11 | 26 | 155.56 | 28 | 32 | 435.71 | 10 | 38 | 48 | 21 | 19 | 8 | 4 | 0 | 9 | 20 | 175 | 103 | 142 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
| 0 | 0 |
| 29 | 32 |
| 74 | 62 |
| 403.28 | 478.89 |
| 24 | 21 |
| 54 | 36 |
| 329.04 | 522.23 |
| 5 | 11 |
| 20 | 26 |
| 173.33 | 155.56 |
| 5 | 28 |
| 14 | 32 |
| 183.33 | 435.71 |
| 6 | 10 |
| 21 | 38 |
| 27 | 48 |
| 18 | 21 |
| 14 | 19 |
| 14 | 8 |
| 0 | 4 |
| 4 | 0 |
| 20 | 9 |
| 9 | 20 |
| -175 | 175 |
| 68 | 103 |
| 44 | 142 |


