Кратък Преглед
Олд Мамбас срещу Ахил – ББЛ 2023г.
Подробности
| Дата | Време | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| януари 11, 2023 | 9:20 pm | Българска баскетболна лига ББЛ | ББЛ Б Запад 22-23 |
Местоположение
| Овергаз Арена София |
|---|
| aleja Flojd Bljak, 1799 American college, Sofia |
Резултати
| Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Изход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Олд мамбас | 10 | 5 | 6 | 10 | 0 | 31 | Загуба |
| Ахил | 29 | 12 | 14 | 17 | 0 | 72 | Победа |
Предишни срещи
| Дата | Начало | Резултати | Гост | Време |
|---|
Олд мамбас
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Михаил Бойков Кръстев | 0:19 | 2 | 6 | 33.33 | 1 | 5 | 20.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -21 | 6 | 1 |
| Димитър Илиянов Димитров | 0:14 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -21 | 0 | -2 |
| Александър Тодоров Гълъбов | 0:12 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -14 | 0 | -4 |
| Марин Дончев Панеков | 0:25 | 3 | 13 | 23.08 | 3 | 12 | 25.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -20 | 6 | 0 |
| Христо Димитров Костов | 0:17 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -18 | 2 | -2 |
| Руси Добринов Русев | 0:15 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 | 0 | -3 |
| Димитър Мирославов Павлов | 0:22 | 3 | 8 | 37.50 | 3 | 8 | 37.50 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 4 | 75.00 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -18 | 9 | 13 |
| Симеон Маринов Бешев | 0:19 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -19 | 0 | -8 |
| Мартин Иванов Георгиев | 0:19 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -24 | 0 | -7 |
| Йордан Руменов Чоранов | 0:17 | 2 | 7 | 28.57 | 2 | 7 | 28.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -23 | 4 | 4 |
| Александър Йорданов Петков | 0:17 | 2 | 6 | 33.33 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 4 | 4 |
| Общо | 13 | 69 | 189.14 | 12 | 59 | 177.73 | 1 | 10 | 100 | 4 | 8 | 125 | 12 | 22 | 34 | 8 | 18 | 8 | 1 | 3 | 14 | 9 | -205 | 31 | -4 |
Ахил
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Атанасов Кучков | 0:14 | 3 | 7 | 42.86 | 3 | 5 | 60.00 | 0 | 2 | 0.00 | 8 | 9 | 88.89 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 14 | 24 |
| Йордан Красимиров Кирилов | 0:32 | 4 | 9 | 44.44 | 4 | 7 | 57.14 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | 4 | 100.00 | 3 | 13 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 38 | 12 | 28 |
| Калоян Бориславов Славев | 0:15 | 3 | 9 | 33.33 | 2 | 5 | 40.00 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 |
| Даниел Петров Тодоров | 0:24 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 35 | 8 | 16 |
| Георги Русев Данев | 0:19 | 2 | 4 | 50.00 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 10 |
| Павел Тодоров Тодоров | 0:19 | 3 | 8 | 37.50 | 1 | 4 | 25.00 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 8 | 7 |
| Алекс Мартинов Павлов | 0:27 | 2 | 9 | 22.22 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 4 | -1 |
| Михаил Иванов Михалев | 0:10 | 3 | 5 | 60.00 | 3 | 4 | 75.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 9 |
| Теодор Емилов Иванов | 0:07 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | -1 |
| Мартин Аспарухов Делев | 0:16 | 1 | 7 | 14.29 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 6 | 16.67 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 |
| Георги Георгиев Иванов | 0:05 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Борис Кирилов Тунев | 0:05 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| Общо | 26 | 67 | 487.97 | 20 | 39 | 463.81 | 6 | 28 | 191.67 | 14 | 17 | 288.89 | 16 | 40 | 56 | 16 | 19 | 10 | 3 | 1 | 9 | 14 | 205 | 72 | 98 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
| 0 | 0 |
| 13 | 26 |
| 69 | 67 |
| 189.14 | 487.97 |
| 12 | 20 |
| 59 | 39 |
| 177.73 | 463.81 |
| 1 | 6 |
| 10 | 28 |
| 100 | 191.67 |
| 4 | 14 |
| 8 | 17 |
| 125 | 288.89 |
| 12 | 16 |
| 22 | 40 |
| 34 | 56 |
| 8 | 16 |
| 18 | 19 |
| 8 | 10 |
| 1 | 3 |
| 3 | 1 |
| 14 | 9 |
| 9 | 14 |
| -205 | 205 |
| 31 | 72 |
| -4 | 98 |


