Подробности
Дата | Време | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
ноември 16, 2022 | 8:00 pm | Българска баскетболна лига ББЛ | ББЛ Б Юг 22-23 |
Резултати
Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Изход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мамбас Б | 14 | 18 | 18 | 25 | 0 | 75 | Победа |
Атлетик К. | 17 | 12 | 22 | 14 | 0 | 65 | Загуба |
Предишни срещи
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Време |
---|
Мамбас Б
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Михаил Андреев Андреев | 0:28 | 6 | 14 | 42.86 | 5 | 9 | 55.56 | 1 | 5 | 20.00 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -7 | 15 | 11 |
Даниел Сотиров Димитров | 0:26 | 3 | 5 | 60.00 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | 10 | 15 |
Любомир Христов Церковски | 0:20 | 1 | 7 | 14.29 | 1 | 7 | 14.29 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 3 | 0 |
Аврам Андреев Андреев | 0:15 | 2 | 6 | 33.33 | 1 | 5 | 20.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 |
Владислав Петров Петров | 0:25 | 6 | 10 | 60.00 | 1 | 3 | 33.33 | 5 | 7 | 71.43 | 6 | 7 | 85.71 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 23 | 24 |
Алекс Трендафилов Моллов | 0:14 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | -11 |
Димитри Георгиев Даракчиев | 0:23 | 3 | 9 | 33.33 | 0 | 2 | 0.00 | 3 | 7 | 42.86 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -8 | 10 | 6 |
Митко Нанков Русев | 0:09 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 |
Константин Петров Манов | 0:10 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 |
Явор Тодоров Петков | 0:09 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 | 9 |
Драгомир Георгиев Божков | 0:14 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Общо | 24 | 66 | 493.81 | 9 | 35 | 173.18 | 15 | 31 | 600.96 | 12 | 16 | 352.38 | 8 | 33 | 41 | 12 | 19 | 7 | 0 | 5 | 11 | 11 | 50 | 75 | 65 |
Атлетик К.
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кристиян Димитров Шотев | 0:37 | 3 | 15 | 20.00 | 3 | 14 | 21.43 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 4 | 50.00 | 3 | 9 | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 8 | 12 |
Стоян Ненков Велков | 0:30 | 2 | 7 | 28.57 | 2 | 7 | 28.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | 4 | 8 |
Стефан Стефанов Баев | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Станислав Иванов Костов | 0:11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 0 | 1 |
Марин Георгиев Георгиев | 0:10 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 |
Николай Димитров Говедаров | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александрос Зографос Костарас | 0:40 | 6 | 30 | 20.00 | 5 | 22 | 22.73 | 1 | 8 | 12.50 | 7 | 7 | 100.00 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | -10 | 20 | 7 |
Йордан Желязков Николов | 0:40 | 8 | 19 | 42.11 | 7 | 13 | 53.85 | 1 | 6 | 16.67 | 2 | 2 | 100.00 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -10 | 19 | 22 |
Благовест Василев Лалбонов | 0:06 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 2 | 2 |
Димитър Николаев Батаклиев | 0:24 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -9 | 6 | 9 |
Общо | 24 | 77 | 377.35 | 18 | 57 | 226.58 | 6 | 20 | 195.84 | 11 | 13 | 250 | 18 | 27 | 45 | 14 | 13 | 9 | 5 | 0 | 12 | 11 | -50 | 65 | 69 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
0 | 0 |
24 | 24 |
66 | 77 |
493.81 | 377.35 |
9 | 18 |
35 | 57 |
173.18 | 226.58 |
15 | 6 |
31 | 20 |
600.96 | 195.84 |
12 | 11 |
16 | 13 |
352.38 | 250 |
8 | 18 |
33 | 27 |
41 | 45 |
12 | 14 |
19 | 13 |
7 | 9 |
0 | 5 |
5 | 0 |
11 | 12 |
11 | 11 |
50 | -50 |
75 | 65 |
65 | 69 |