Подробности
Дата | Време | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
октомври 30, 2022 | 6:00 pm | Българска баскетболна лига ББЛ | ББЛ А Изток 22-23 |
Зала
ИУ Варна |
---|
Резултати
Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | ТН | ДН | Изход |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Светкавица | 13 | 24 | 13 | 14 | 0 | 64 | — | — | Загуба |
Шоутайм | 22 | 23 | 34 | 29 | 0 | 108 | — | — | Победа |
Предишни срещи
Дата | Начало | Резултати | Гост | Време |
---|
Светкавица
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ивайло Тошков Тодоров | 0:32 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 | 3 | 4 | 75.00 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | -38 | 3 | 3 |
Димитър Николаев Янчев | 0:27 | 8 | 19 | 42.11 | 8 | 13 | 61.54 | 0 | 6 | 0.00 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -41 | 18 | 11 |
Сашо Станиславов Георгиев | 0:28 | 2 | 9 | 22.22 | 2 | 8 | 25.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 4 | 25.00 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -15 | 5 | 8 |
Лъчезар Ивайлов Юсев | 0:38 | 3 | 7 | 42.86 | 1 | 4 | 25.00 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -45 | 8 | 8 |
Александър Николаев Янчев | 0:28 | 5 | 13 | 38.46 | 0 | 2 | 0.00 | 5 | 11 | 45.45 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -28 | 15 | 13 |
Сарухан Бехчет Акифов | 0:22 | 4 | 6 | 66.67 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -24 | 11 | 14 |
Хасан Севдат Чъкар | 0:13 | 1 | 5 | 20.00 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 | 2 | -1 |
Николай Росенов Ненов | 0:06 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -10 | 2 | 1 |
Аксай Мехмедов Велиев | 0:03 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 | -3 |
Общо | 24 | 72 | 265.65 | 16 | 41 | 278.2 | 8 | 31 | 145.45 | 8 | 13 | 266.67 | 8 | 18 | 26 | 14 | 10 | 9 | 0 | 2 | 10 | 16 | -220 | 64 | 54 |
Шоутайм
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Димитър Найденов Найденов | 0:40 | 10 | 19 | 52.63 | 10 | 17 | 58.82 | 0 | 2 | 0.00 | 3 | 5 | 60.00 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 44 | 23 | 28 |
Ростислав Минчев Алексов | 0:25 | 5 | 9 | 55.56 | 5 | 9 | 55.56 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 8 | 50.00 | 5 | 6 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 34 | 14 | 21 |
Димитър Петров Петров | 0:19 | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 |
Марио Йорданов Александров | 0:09 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 |
Симеон Стефанов Георгиев | 0:29 | 5 | 11 | 45.45 | 3 | 4 | 75.00 | 2 | 7 | 28.57 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 4 | 7 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 12 | 18 |
Красимир Венциславов Димитров | 0:30 | 9 | 16 | 56.25 | 9 | 11 | 81.82 | 0 | 5 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 8 | 11 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 33 | 19 | 31 |
Милен Миленов Чолаков | 0:30 | 10 | 17 | 58.82 | 3 | 4 | 75.00 | 7 | 13 | 53.85 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 9 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 51 | 27 | 29 |
Петко Марианов Петков | 0:14 | 3 | 4 | 75.00 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 8 |
Борис Генадиевич Горлачов | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | 44 | 83 | 413.71 | 32 | 49 | 496.2 | 12 | 34 | 207.42 | 8 | 14 | 210 | 21 | 38 | 59 | 29 | 13 | 8 | 2 | 0 | 16 | 10 | 220 | 108 | 142 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
0 | 0 |
24 | 44 |
72 | 83 |
265.65 | 413.71 |
16 | 32 |
41 | 49 |
278.2 | 496.2 |
8 | 12 |
31 | 34 |
145.45 | 207.42 |
8 | 8 |
13 | 14 |
266.67 | 210 |
8 | 21 |
18 | 38 |
26 | 59 |
14 | 29 |
10 | 13 |
9 | 8 |
0 | 2 |
2 | 0 |
10 | 16 |
16 | 10 |
-220 | 220 |
64 | 108 |
54 | 142 |