Подробности
Дата | Време | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
октомври 16, 2022 | 6:00 pm | Българска баскетболна лига ББЛ | ББЛ А Изток 22-23 |
Зала
ИУ Варна |
---|
Резултати
Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Изход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шоутайм | 20 | 25 | 32 | 28 | 0 | 105 | Победа |
Ънстопабъл | 21 | 19 | 17 | 18 | 0 | 75 | Загуба |
Предишни срещи
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Време |
---|
Шоутайм
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веселин Желязков Георгиев | 0:34 | 6 | 17 | 35.29 | 1 | 4 | 25.00 | 5 | 13 | 38.46 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 21 | 22 |
Димитър Найденов Найденов | 0:32 | 9 | 15 | 60.00 | 9 | 11 | 81.82 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 | 18 | 21 |
Димитър Петров Петров | 0:31 | 4 | 8 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 8 | 50.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 14 | 20 |
Боян Цветанов Тодоров | 0:18 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -1 |
Симеон Стефанов Георгиев | 0:32 | 6 | 11 | 54.55 | 5 | 8 | 62.50 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 13 | 19 |
Красимир Венциславов Димитров | 0:29 | 8 | 13 | 61.54 | 5 | 8 | 62.50 | 3 | 5 | 60.00 | 8 | 8 | 100.00 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 19 | 27 | 35 |
Милен Миленов Чолаков | 0:20 | 5 | 9 | 55.56 | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 12 | 20 |
Общо | 38 | 75 | 316.94 | 23 | 35 | 331.82 | 15 | 40 | 215.12 | 14 | 14 | 300 | 9 | 23 | 32 | 32 | 10 | 15 | 0 | 3 | 11 | 13 | 150 | 105 | 136 |
Ънстопабъл
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кирил Стоянов Кирилов | 0:32 | 4 | 10 | 40.00 | 4 | 8 | 50.00 | 0 | 2 | 0.00 | 3 | 4 | 75.00 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -13 | 11 | 14 |
Кирил Светлинов Кънев | 0:28 | 7 | 16 | 43.75 | 5 | 8 | 62.50 | 2 | 8 | 25.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -23 | 18 | 11 |
Константин Тодоров Тодоров | 0:18 | 3 | 4 | 75.00 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -29 | 6 | 10 |
Атанас Йорданов Йорданов | 0:12 | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 2 | 3 |
Симеон Веселинов Симеонов | 0:30 | 7 | 15 | 46.67 | 7 | 13 | 53.85 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -10 | 15 | 12 |
Валери Симеонов Вълчев | 0:17 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -15 | 0 | 3 |
Джем Тамер Улхан | 0:02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Мартин Стефанов Коларов | 0:09 | 3 | 4 | 75.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 8 | 10 |
Добромир Мирославов Шерингов | 0:12 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | 5 | 5 |
Преслав Станимиров Димов | 0:27 | 5 | 8 | 62.50 | 5 | 7 | 71.43 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -24 | 10 | 7 |
Георги Светославов Арнаудов | 0:07 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 1 |
Общо | 32 | 67 | 434.59 | 27 | 44 | 571.11 | 5 | 23 | 141.67 | 6 | 8 | 225 | 8 | 26 | 34 | 19 | 21 | 5 | 3 | 0 | 13 | 11 | -150 | 75 | 76 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
0 | 0 |
38 | 32 |
75 | 67 |
316.94 | 434.59 |
23 | 27 |
35 | 44 |
331.82 | 571.11 |
15 | 5 |
40 | 23 |
215.12 | 141.67 |
14 | 6 |
14 | 8 |
300 | 225 |
9 | 8 |
23 | 26 |
32 | 34 |
32 | 19 |
10 | 21 |
15 | 5 |
0 | 3 |
3 | 0 |
11 | 13 |
13 | 11 |
150 | -150 |
105 | 75 |
136 | 76 |