Кратък Преглед
Пловдив мамбас срещу Вихър Айтос – ББЛ 2022г.
Подробности
| Дата | Време | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| октомври 9, 2022 | 2:00 pm | Българска баскетболна лига ББЛ | ББЛ А Юг 22-23 |
Местоположение
| Дружба Хасково |
|---|
Предишни срещи
| Дата | Начало | Резултати | Гост | Време |
|---|
Мамбас
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоян Христов Милчев | 0:36 | 6 | 17 | 35.29 | 3 | 8 | 37.50 | 3 | 9 | 33.33 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | 17 | 14 |
| Дилян Николаев Барбов | 0:34 | 8 | 17 | 47.06 | 3 | 7 | 42.86 | 5 | 10 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 21 | 18 |
| Златомир Дончев Дончев | 0:35 | 10 | 20 | 50.00 | 9 | 16 | 56.25 | 1 | 4 | 25.00 | 2 | 4 | 50.00 | 3 | 6 | 9 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 | 23 | 31 |
| Аврам Андреев Андреев | 0:06 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -12 | 0 | -3 |
| Алекс Трендафилов Моллов | 0:11 | 1 | 5 | 20.00 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Димитри Георгиев Даракчиев | 0:03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | -2 |
| Антон Валериев Начев | 0:24 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 5 | 11 |
| Димитър Мирославов Павлов | 0:06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -10 | 0 | -2 |
| Рубен Филип Клоесген | 0:23 | 5 | 11 | 45.45 | 2 | 4 | 50.00 | 3 | 7 | 42.86 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 13 | 6 |
| Ивелин Атанасов Георгиев | 0:16 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 7 |
| Общо | 33 | 76 | 347.8 | 20 | 41 | 411.61 | 13 | 35 | 184.52 | 5 | 11 | 166.67 | 7 | 30 | 37 | 22 | 13 | 13 | 1 | 3 | 24 | 15 | 60 | 84 | 82 |
Вихър
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоян Петков Петков | 0:38 | 8 | 18 | 44.44 | 5 | 9 | 55.56 | 3 | 9 | 33.33 | 4 | 6 | 66.67 | 3 | 10 | 13 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -6 | 23 | 32 |
| Александър Иванов Коешинов | 0:32 | 4 | 13 | 30.77 | 3 | 9 | 33.33 | 1 | 4 | 25.00 | 4 | 11 | 36.36 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -21 | 13 | -1 |
| Тодор Проданов Георгиев | 0:33 | 4 | 8 | 50.00 | 3 | 4 | 75.00 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 8 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -17 | 9 | 8 |
| Симеон Апостолов Апостолов | 0:28 | 3 | 11 | 27.27 | 3 | 10 | 30.00 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 4 | 75.00 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -7 | 9 | 9 |
| Васил Христов Йосифов | 0:31 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 6 | 83.33 | 4 | 6 | 10 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 9 | 18 |
| Йордан Димитров Киров | 0:16 | 4 | 6 | 66.67 | 3 | 4 | 75.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -10 | 9 | 7 |
| Динко Стефанов Жеков | 0:14 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | 2 |
| Йоан Георгиев Николов | 0:03 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деян Деянов Тачев | 0:02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 |
| Общо | 25 | 61 | 285.82 | 19 | 39 | 335.56 | 6 | 22 | 133.33 | 16 | 28 | 261.36 | 10 | 31 | 41 | 16 | 24 | 9 | 3 | 1 | 16 | 23 | -60 | 72 | 74 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
| 0 | 0 |
| 33 | 25 |
| 76 | 61 |
| 347.8 | 285.82 |
| 20 | 19 |
| 41 | 39 |
| 411.61 | 335.56 |
| 13 | 6 |
| 35 | 22 |
| 184.52 | 133.33 |
| 5 | 16 |
| 11 | 28 |
| 166.67 | 261.36 |
| 7 | 10 |
| 30 | 31 |
| 37 | 41 |
| 22 | 16 |
| 13 | 24 |
| 13 | 9 |
| 1 | 3 |
| 3 | 1 |
| 24 | 16 |
| 15 | 23 |
| 60 | -60 |
| 84 | 72 |
| 82 | 74 |


