Кратък Преглед
Левски София 2022 срещу Волтрон – ББЛ 2023г.
Подробности
| Дата | Време | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| януари 11, 2023 | 7:30 pm | Българска баскетболна лига ББЛ | ББЛ А Запад 22-23 |
Местоположение
| зала Триадица |
|---|
Резултати
| Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Изход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Левски 2022 | 20 | 27 | 36 | 23 | 0 | 106 | Победа |
| Волтрон | 18 | 18 | 27 | 14 | 0 | 77 | Загуба |
Предишни срещи
| Дата | Начало | Резултати | Гост | Време |
|---|---|---|---|---|
| Волтрон | 72 - 95 | Левски 2022 |
Левски 2022
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Асен Петров Попов | 0:18 | 2 | 7 | 28.57 | 2 | 7 | 28.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 4 | -2 |
| Боби Валериев Петров | 0:27 | 4 | 12 | 33.33 | 3 | 5 | 60.00 | 1 | 7 | 14.29 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 | 13 | 13 |
| Иван Бойков Тилев | 0:25 | 5 | 7 | 71.43 | 5 | 7 | 71.43 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 7 | 57.14 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 | 14 | 28 |
| Ахилеас Панайотис Зикас | 0:17 | 3 | 5 | 60.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 8 |
| Кристиян Георгиев Георгиев | 0:27 | 6 | 7 | 85.71 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 16 | 21 |
| Даниел Александров Запрянов | 0:33 | 9 | 20 | 45.00 | 6 | 11 | 54.55 | 3 | 9 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 | 21 | 21 |
| Траян Пламенов Димитров | 0:06 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Мартин Боянов Димитров | 0:31 | 12 | 16 | 75.00 | 12 | 16 | 75.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 6 | 16.67 | 5 | 10 | 15 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 31 | 25 | 39 |
| Манол Аспарухов Миланов | 0:10 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | 2 | 1 |
| Общо | 43 | 79 | 482.37 | 37 | 57 | 539.55 | 6 | 22 | 130.95 | 14 | 23 | 323.81 | 10 | 30 | 40 | 32 | 17 | 9 | 6 | 1 | 19 | 19 | 145 | 106 | 130 |
Волтрон
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Янко Михайлов Минков | 0:10 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -4 | 0 | -2 |
| Васил Янев Костов | 0:22 | 2 | 9 | 22.22 | 2 | 9 | 22.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | -18 | 4 | -6 |
| Мартин Валентинов Минковски | 0:18 | 4 | 8 | 50.00 | 4 | 7 | 57.14 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -15 | 8 | 10 |
| Александър Мартинов Бояджиев | 0:10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| Борис Димов Войков | 0:28 | 4 | 14 | 28.57 | 0 | 1 | 0.00 | 4 | 13 | 30.77 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -26 | 12 | 4 |
| Минко Боянов Цветанов | 0:17 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 5 | 7 | 71.43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | -20 | 5 | -3 |
| Стоян Иванов Кайнаров | 0:30 | 13 | 23 | 56.52 | 10 | 15 | 66.67 | 3 | 8 | 37.50 | 5 | 6 | 83.33 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | -13 | 34 | 35 |
| Никола Славчев Давидов | 0:15 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | -26 | 1 | 5 |
| Алекс Паскалев Атанасов | 0:13 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 3 | 2 |
| Явор Симеонов Матев | 0:11 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 8 |
| Максим Владимирович Лезгинов | 0:20 | 2 | 4 | 50.00 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -6 | 6 | 6 |
| Общо | 27 | 71 | 357.31 | 19 | 42 | 296.03 | 8 | 29 | 118.27 | 15 | 23 | 354.76 | 14 | 25 | 39 | 11 | 22 | 11 | 1 | 6 | 19 | 19 | -145 | 77 | 59 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
| 0 | 0 |
| 43 | 27 |
| 79 | 71 |
| 482.37 | 357.31 |
| 37 | 19 |
| 57 | 42 |
| 539.55 | 296.03 |
| 6 | 8 |
| 22 | 29 |
| 130.95 | 118.27 |
| 14 | 15 |
| 23 | 23 |
| 323.81 | 354.76 |
| 10 | 14 |
| 30 | 25 |
| 40 | 39 |
| 32 | 11 |
| 17 | 22 |
| 9 | 11 |
| 6 | 1 |
| 1 | 6 |
| 19 | 19 |
| 19 | 19 |
| 145 | -145 |
| 106 | 77 |
| 130 | 59 |


