Подробности
Дата | Време | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
декември 14, 2022 | 7:30 pm | Българска баскетболна лига ББЛ | ББЛ А Запад 22-23 |
Зала
зала Триадица |
---|
Резултати
Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Изход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Левски 2022 | 19 | 23 | 15 | 15 | 3 | 75 | Загуба |
Балкан А | 21 | 20 | 12 | 19 | 14 | 86 | Победа |
Предишни срещи
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Време |
---|
Левски 2022
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Асен Петров Попов | 0:35 | 8 | 14 | 57.14 | 7 | 12 | 58.33 | 1 | 2 | 50.00 | 4 | 5 | 80.00 | 4 | 11 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -5 | 21 | 30 |
Боби Валериев Петров | 0:35 | 3 | 8 | 37.50 | 2 | 5 | 40.00 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 |
Иван Бойков Тилев | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ахилеас Панайотис Зикас | 0:13 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11 | 1 | -2 |
Кристиян Георгиев Георгиев | 0:36 | 7 | 16 | 43.75 | 5 | 12 | 41.67 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -9 | 16 | 11 |
Даниел Александров Запрянов | 0:32 | 4 | 12 | 33.33 | 2 | 4 | 50.00 | 2 | 8 | 25.00 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -11 | 12 | 1 |
Румен Руменов Янакиев | 0:18 | 1 | 6 | 16.67 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 2 | 50.00 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -13 | 4 | 6 |
Теодор Павлинов Николков | 0:20 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 25.00 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -16 | 5 | 11 |
Мартин Боянов Димитров | 0:26 | 4 | 9 | 44.44 | 4 | 9 | 44.44 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 |
Манол Аспарухов Миланов | 0:05 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | -1 |
Общо | 29 | 72 | 299.5 | 22 | 49 | 301.11 | 7 | 23 | 191.66 | 10 | 20 | 305 | 15 | 37 | 52 | 16 | 18 | 0 | 2 | 3 | 20 | 19 | -55 | 75 | 70 |
Балкан А
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кристиян Ивайлов Василев | 0:33 | 3 | 7 | 42.86 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 8 | 9 |
Виктор Димитров Димитров | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александър Иванов Гавалюгов | 0:37 | 18 | 36 | 50.00 | 10 | 18 | 55.56 | 8 | 18 | 44.44 | 8 | 14 | 57.14 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 9 | 52 | 47 |
Велизар Ивелинов Георгиев | 0:40 | 1 | 6 | 16.67 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 6 |
Николай Ивайлов Нецов | 0:15 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | -2 |
Стефан Петков Стефанов | 0:27 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Калоян Марио Живков | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хрисимир Михаелов Маринов | 0:13 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 3 |
Михаил Светлов Гавазов | 0:40 | 6 | 20 | 30.00 | 4 | 9 | 44.44 | 2 | 11 | 18.18 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 16 | 18 | 16 |
Николай Цветанов Ненчев | 0:15 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Общо | 30 | 78 | 222.86 | 17 | 35 | 200 | 13 | 43 | 157.62 | 13 | 22 | 182.14 | 8 | 30 | 38 | 15 | 5 | 7 | 3 | 2 | 19 | 20 | 55 | 86 | 86 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
0 | 0 |
29 | 30 |
72 | 78 |
299.5 | 222.86 |
22 | 17 |
49 | 35 |
301.11 | 200 |
7 | 13 |
23 | 43 |
191.66 | 157.62 |
10 | 13 |
20 | 22 |
305 | 182.14 |
15 | 8 |
37 | 30 |
52 | 38 |
16 | 15 |
18 | 5 |
0 | 7 |
2 | 3 |
3 | 2 |
20 | 19 |
19 | 20 |
-55 | 55 |
75 | 86 |
70 | 86 |