Алеко Свищов не затрудни Чардафон.
Чардафон записа разгромна победа над Алеко Свищов със 112-56 в среща от редовния сезон на Б група Център, изиграна в зала „Ивайло“.
Момчетата на Димитър Тодоров показаха доминация в подкошието, където отбелязаха цели 68 пункта, срещу само 16 за Алеко.
Играещият треньор Димитър Тодоров поведе тима си към победата със страхотен трипъл-дабъл от 24 точки, 13 борби и 12 асистенции, като също записа и 9 откраднати топки. Максим Наумов пък допринесе с 21 точки и 4 борби.
От другата страна Георги Георгиев се отличи най-много за Алеко с 22 точки, 6 борби и 4 асистенции, а Ярослав Тотев постигна дабъл-дабъл от 15 точки и 11 борби.
Не пропускайте нищо от Лигата с мобилното ни приложение:
–> APPLE – HTTPS://SHORTURL.AT/N8NAV
–> ANDROID – HTTPS://SHORTURL.AT/WFTJR
-
Зелена тениска БГ Баскетбол ББЛ
15.00 € Опции This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Черно худи ББЛ
25.00 € Опции This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Черна тениска ББЛ
15.00 € Опции This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Видео
Подробности
| Дата | Време | Лига | Сезон | ТВ |
|---|---|---|---|---|
| януари 31, 2026 | 11:00 am | Българска баскетболна лига ББЛ 2025/26 | ББЛ Б Център 25-26 | YouTube |
Местоположение
| Ивайло В. Търново |
|---|
Алеко
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Николаев Георгиев | 28:12 | 9 | 17 | 53 | 5 | 9 | 56 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -32 | 22 | 18 |
| Берк Алпер Мехмедов | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Калоян Ангелов Петков | 24:29 | 2 | 7 | 29 | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -30 | 5 | 1 |
| Цветелин Тодоров Борисов | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | -3 |
| Александър Димитров Димитров | 40:00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -56 | 2 | 7 |
| Цветослав Иванов Христов | 33:59 | 4 | 17 | 24 | 3 | 14 | 21 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | -52 | 12 | 3 |
| Даниел Илков Бешев | 22:23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -41 | 0 | -2 |
| Ярослав Станчев Тотев | 40:00 | 5 | 17 | 29 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -56 | 15 | 16 |
| Общо | 20 | 67 | 135 | 9 | 34 | 110 | 11 | 33 | 139 | 5 | 7 | 175 | 6 | 25 | 31 | 13 | 24 | 8 | 5 | 2 | 12 | 7 | -280 | 56 | 40 |
Чардафон
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Андреан Николаев Деков | 12:20 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 6 | 7 |
| Цветослав Ивайлов Митев | 16:38 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 9 | 25 |
| Георги Радославов Ненов | 23:29 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 7 | 22 |
| Цветомир Любомиров Минев | 28:47 | 6 | 16 | 38 | 5 | 5 | 100 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 13 | 13 |
| Димитър Андреев Тодоров | 27:47 | 9 | 14 | 64 | 6 | 8 | 75 | 3 | 6 | 50 | 3 | 3 | 100 | 2 | 11 | 13 | 12 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 52 | 24 | 49 |
| Ивайло Юлиянов Стоянов | 24:12 | 6 | 11 | 55 | 6 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 29 | 14 | 15 |
| Максим Цветанов Наумов | 24:26 | 9 | 13 | 69 | 7 | 10 | 70 | 2 | 3 | 67 | 1 | 7 | 14 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 37 | 21 | 14 |
| Мартин Минчев Минчев | 19:17 | 4 | 12 | 33 | 3 | 6 | 50 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 29 | 9 | 8 |
| Пламен Павлинов Петков | 23:08 | 4 | 8 | 50 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 9 | 9 |
| Общо | 46 | 85 | 544 | 34 | 50 | 625 | 12 | 35 | 318 | 8 | 18 | 264 | 16 | 40 | 56 | 36 | 13 | 18 | 2 | 5 | 7 | 12 | 280 | 112 | 162 |





