Олимпия Ямбол удържа Рогош в здрава битка.
Олимпия Ямбол се изкачи на 4-то място във временното класиране на Б група Юг, след като записа важен успех срещу Рогош със 77-71.
Момчетата на Тончо Тодоров започнаха силно срещата и дори стигнаха до аванс от 20 пункта. След силна последна четвърт, Рогош успя да върне голяма част от изоставането си, но ямболии удържаха на натиска и заслужено се поздравиха с успеха.
Кристиян Корназов направи силен мач за отбора на Олимпия и постигна дабъл-дабъл от 16 точки и 11 борби, към които прибави и 5 асистенции. Дамян Георгиев се отличи също с дабъл-дабъл от 20 точки и 12 борби, както и 4 асистенции и 3 откраднати топки.
От другата страна Валентин Пейчинов бе над всички за Рогош с 33 точки, 5 борби и 5 откраднати топки, а с дабъл-дабъл от 12 точки и 15 борби, както и 8 асистенции завърши Христо Киров.
Не пропускайте нищо от Лигата с мобилното ни приложение:
–> APPLE – HTTPS://SHORTURL.AT/N8NAV
–> ANDROID – HTTPS://SHORTURL.AT/WFTJR
-
Зелена тениска БГ Баскетбол ББЛ
15.00 € Опции This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Черно худи ББЛ
25.00 € Опции This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Черна тениска ББЛ
15.00 € Опции This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Видео
Подробности
| Дата | Време | Лига | Сезон | ТВ |
|---|---|---|---|---|
| декември 13, 2025 | 3:00 pm | Българска баскетболна лига ББЛ 2025/26 | ББЛ Б Юг 25-26 | YouTube |
Местоположение
| Младост Димитровград |
|---|
Рогош
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атанас Данаилов Хазаров | 0:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | -1 |
| Владислав Владимиров Богунски | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Георги Иванов Архитев | 35:53 | 1 | 10 | 10 | 1 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 6 | 6 | 12 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | -10 | 5 | 8 |
| Георги Радков Нанчев | 19:53 | 1 | 7 | 14 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | -8 | 2 | -1 |
| Румен Боянов Койчев | 33:50 | 3 | 11 | 27 | 1 | 1 | 100 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 8 | 1 |
| Христо Валериев Киров | 39:50 | 5 | 15 | 33 | 4 | 8 | 50 | 1 | 7 | 14 | 1 | 5 | 20 | 1 | 14 | 15 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -6 | 12 | 21 |
| Валентин Анатолиев Пейчинов | 38:53 | 12 | 24 | 50 | 9 | 13 | 69 | 3 | 11 | 27 | 6 | 13 | 46 | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 33 | 19 |
| Любомир Христов Церковски | 30:17 | 5 | 6 | 83 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 11 | 19 |
| Преслав Николаев Петков | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо | 27 | 73 | 217 | 21 | 41 | 338 | 6 | 32 | 61 | 11 | 26 | 166 | 11 | 35 | 46 | 13 | 21 | 16 | 2 | 1 | 16 | 16 | -30 | 71 | 66 |
Олимпия
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Рангелов Гюров | 34:56 | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -5 | 2 | 3 |
| Дамян Бойчев Георгиев | 33:59 | 7 | 22 | 32 | 2 | 11 | 18 | 5 | 11 | 45 | 1 | 2 | 50 | 1 | 11 | 12 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 20 | 17 |
| Кристиян Захариев Корназов | 37:59 | 6 | 15 | 40 | 4 | 13 | 31 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 50 | 3 | 8 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 16 | 18 |
| Николай Митков Иванов | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| Тончо Тончев Тодоров | 17:44 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 7 |
| Цветомир Руменов Стрешков | 36:35 | 6 | 13 | 46 | 5 | 10 | 50 | 1 | 3 | 33 | 5 | 6 | 83 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 18 | 16 |
| Стелиян Стефанов Чабуков | 36:59 | 6 | 15 | 40 | 5 | 11 | 45 | 1 | 4 | 25 | 8 | 12 | 67 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 21 | 19 |
| Общо | 26 | 75 | 178 | 17 | 53 | 169 | 9 | 22 | 203 | 16 | 24 | 250 | 15 | 34 | 49 | 16 | 22 | 16 | 1 | 2 | 18 | 16 | 30 | 77 | 80 |





